ЦИК объявил, сколько доверенных лиц может иметь каждый конкурент на президентских выборах
На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердил создание 37 избирательных округов второго уровня для проведения выборов Президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года.
Границы избирательных округов соответствуют границам административно-территориальных единиц, предусмотренным действующим законодательством.
Отметим, что избирательный округ для населенных пунктов левобережья Днестра приравнивается к избирательным округам административно-территориальных единиц второго уровня.
Сегодня же ЦИК определил для каждого конкурента на выборах Президента Республики Молдова максимум 585 доверенных лиц, распределенных по каждому избирательному округу следующим образом:
Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1 | — 90 |
Circumscripţia electorală municipală Bălţi, nr. 2 | — 20 |
Circumscripţia electorală municipală Bender, nr. 3 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Anenii Noi, nr. 4 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Basarabeasca, nr. 5 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Briceni, nr. 6 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Cahul, nr. 7 | — 20 |
Circumscripţia electorală raională Cantemir, nr. 8 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Călăraşi, nr. 9 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Căuşeni, nr. 10 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Cimişlia, nr. 11 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Criuleni, nr. 12 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Donduşeni, nr. 13 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Drochia, nr. 14 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Dubăsari, nr. 15 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Edineţ, nr. 16 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Făleşti, nr. 17 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Floreşti, nr.18 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Glodeni, nr. 19 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Hânceşti, nr. 20 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Ialoveni, nr. 21 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Leova, nr. 22 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Nisporeni, nr. 23 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Ocniţa, nr. 24 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Orhei, nr. 25 | — 20 |
Circumscripţia electorală raională Rezina, nr. 26 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Râşcani, nr. 27 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Sângerei, nr. 28 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Soroca, nr. 29 | — 20 |
Circumscripţia electorală raională Străşeni, nr. 30 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Şoldăneşti, nr. 31 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Ştefan Vodă, nr. 32 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Taraclia, nr. 33 | — 10 |
Circumscripţia electorală raională Teleneşti, nr. 34 | — 15 |
Circumscripţia electorală raională Ungheni, nr. 35 | — 20 |
Circumscripţia electorală a U.T.A. Găgăuzia, nr. 36 | — 20 |
Circumscripţia electorală pentru localităţile din stânga Nistrului, nr. 37 | — 20 |
nokta